Lew Insights — VAGUADA
VAGUADA
Brasa y Leña · CC La Vaguada
Avenida de Monforte de Lemos, 36, 28029, Madrid, Madrid
Código interno VAGUADA
enero–junio de 2026 · último mes real aprobado, junio de 2026
Ventas netas
Real584.231,42 €
Resultado operativo
Mixto160.271,27 €
Margen operativo
Mixto27,4 %
Oportunidad recuperable
Mixto—
Variación interanual del margen
+3,7 pp
Cobertura de evidencia real
Mixto100,0 % pesando importes
95,1 % por observaciones. Estimar no la mejora.
Incidencias abiertas
0
Fuente
IMP-20260824-101957-xw80ff
Los indicadores y la salud se calculan únicamente con los meses reales aprobados. Los meses promediados y proyectados aparecen en la serie como perspectiva y no modifican ninguna de las dos cosas.
Referencia oficial de ubicación
Página oficial del centro comercial
Abre la web del centro comercial que lo aloja. No es la página de este centro.
enlavaguada.com- Autoridad:
- CENTRO_COMERCIAL_OFICIAL
- Estado:
- VERIFICADA_DOCUMENTALMENTE
- Verificada:
- 2026-08-11
- Confianza:
- ALTA
No existe una página individual confirmada de este restaurante. Por eso su disponibilidad web figura como no monitorizada, que no es lo mismo que caída: no hay dirección propia que comprobar.
Evolución mensual del centro
Ventas netas de los meses reales aprobados. Cada mes declara el estado de sus datos.
Serie de 6 meses reales aprobados. Las cifras exactas están en la tabla que sigue.
| Mes | Ventas | Resultado | Margen | Estado |
|---|---|---|---|---|
| enero | 110.547,41 € | 25.666,61 € | 23,2 % | Real |
| febrero | 91.899,96 € | 14.527,40 € | 15,8 % | Real |
| marzo | 99.353,01 € | 22.136,56 € | 22,3 % | Real |
| abril | 82.471,04 € | 10.341,49 € | 12,5 % | Real |
| mayo | 107.018,43 € | 25.823,23 € | 24,1 % | Real |
| junio | 92.941,57 € | 61.775,98 € | 66,5 % | Mixto |
Último mes real aprobado: junio de 2026. Los meses promediados y proyectados de la red se muestran en la evolución del resumen; aquí no clasifican ni entran en los indicadores.
Conceptos que componen el resultado
Los 17 conceptos que autoriza la fórmula certificada. Selecciona uno para ver su evidencia.
| Concepto | Categoría | Importe | Contribución | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas de comidasFavorable si sube | —EUR | 584.231,42 € | +584.231,42 € | Ventas netas de comidasDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| COSTE TOTAL ALIMENTOSDesfavorable si sube | COGSEUR | 150.986,45 € | -150.986,45 € | COSTE TOTAL ALIMENTOSDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| COSTE TOTAL PERSONALDesfavorable si sube | LABOUR COSTEUR | 138.472,53 € | -138.472,53 € | COSTE TOTAL PERSONALAgregado con valores de varios estados. No puede leerse como real.5 REAL · 1 SIN_BASECobertura real: 100,0 % |
| MANTENIMIENTODesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 8870,56 € | -8870,56 € | MANTENIMIENTODato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| SUMINISTROSDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 16.075,63 € | -16.075,63 € | SUMINISTROSDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| CONSUMOSDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 4127,24 € | -4127,24 € | CONSUMOSDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| OTROSDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 612,64 € | -612,64 € | OTROSAgregado con valores de varios estados. No puede leerse como real.5 REAL · 1 SIN_BASECobertura real: 100,0 % |
| GASTOS DE VIAJEDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 0,00 € | 0,00 € | GASTOS DE VIAJEDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: No calculable |
| UNIFORMESDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 858,04 € | -858,04 € | UNIFORMESDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| GASTOS VEHICULOSDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 0,00 € | 0,00 € | GASTOS VEHICULOSDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: No calculable |
| INFORMATICADesfavorable si sube | NO CONTROLABLESEUR | 2872,82 € | -2872,82 € | INFORMATICAAgregado con valores de varios estados. No puede leerse como real.5 REAL · 1 SIN_BASECobertura real: 100,0 % |
| PUBLICIDADDesfavorable si sube | NO CONTROLABLESEUR | 268,86 € | -268,86 € | PUBLICIDADAgregado con valores de varios estados. No puede leerse como real.5 REAL · 1 SIN_BASECobertura real: 100,0 % |
| SEGURO DE LA PROPIEDADDesfavorable si sube | NO CONTROLABLESEUR | 1075,20 € | -1075,20 € | SEGURO DE LA PROPIEDADAgregado con valores de varios estados. No puede leerse como real.5 REAL · 1 SIN_BASECobertura real: 100,0 % |
| SERVICIOS BANCARIOSDesfavorable si sube | NO CONTROLABLESEUR | 11.942,42 € | -11.942,42 € | SERVICIOS BANCARIOSDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| OCUPACION TOTALDesfavorable si sube | RENTSEUR | 87.797,74 € | -87.797,74 € | OCUPACION TOTALDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| SANCIONESDesfavorable si sube | SANCIONESEUR | 0,00 € | 0,00 € | SANCIONESDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: No calculable |
| Aportaciones — según fuenteReduce el resultado según la fórmula de la fuenteInterpretación pendiente de confirmación | APORTACIONESEUR | 0,00 € | 0,00 € | Aportaciones — según fuenteDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: No calculable |
Contribuir no es causar. La columna mide el efecto aritmético de cada concepto sobre el resultado. La causa solo se afirma cuando la fuente la registra, y aparece en la evidencia de cada valor.
Estados del dato
- RealDato observado y trazado.No se estima. La version publicada permanece intacta; un archivo nuevo puede actualizar el valor en una version nueva.
- EstimadoAusencia cubierta temporalmente con base historica.Mantiene incidencia abierta.
- ProyectadoValor calculado para un periodo futuro.Mantiene metodo y confianza.
- Sin base suficienteNo existe fundamento suficiente para estimar.Se explica; nunca se presenta como cero real.Neutro a propósito: ausencia de evidencia, no una alerta.
Cada estado se distingue por color, etiqueta, patrón e icono. Ninguno depende solo del color. «Sin base suficiente» no es un cero medido ni una alarma.
