Lew Insights — Restaurantes
Restaurantes
Salud financiera y estado operativo de la redFiltros · 2
Filtros
Limpiar filtrosMapa de la red
15 restaurantes situados · una casa por centro
Lista de restaurantes
15 de 39 centros · enero–junio de 2026 · ordenados por la estrategia vigente. Selecciona uno para ver su ficha.
| Restaurante | Salud | Prioridad | Web | Ventas netas | Margen | Interanual | Cobertura real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVO MURILLOBrasa y Leña · Madrid · Madrid | Vigilancia | Baja | No monitorizado | 259.218,21 € | 8,1 % | -1,2 pp | 100,0 % |
| PLAZA MAYORBrasa y Leña · Madrid · Madrid | Vigilancia | Baja | No monitorizado | 743.184,20 € | 28,9 % | -0,8 pp | 100,0 % |
| PARQUE CORREDORBrasa y Leña · Torrejón de Ardoz · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 452.662,19 € | 19,8 % | +5,6 pp | 100,0 % |
| PLAZA NORTE 2Brasa y Leña · San Sebastián de los Reyes · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 496.828,72 € | 23,8 % | +2,2 pp | 100,0 % |
| ALEGRABrasa y Leña · San Sebastián de los Reyes · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 495.527,57 € | 24,5 % | +3,9 pp | 100,0 % |
| GAVIABrasa y Leña · Madrid · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 936.430,05 € | 36,3 % | +8,9 pp | 100,0 % |
| ISLAZULBrasa y Leña · Madrid · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 722.738,80 € | 26,7 % | +5,0 pp | 100,0 % |
| NASSICABrasa y Leña · Getafe · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 974.898,33 € | 28,8 % | +8,5 pp | 100,0 % |
| OASIZBrasa y Leña · Torrejón de Ardoz · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 687.558,31 € | 30,2 % | +1,2 pp | 100,0 % |
| PARQUESURBrasa y Leña · Leganés · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 895.856,70 € | 31,0 % | +3,9 pp | 100,0 % |
| PLENILUNIOBrasa y Leña · Madrid · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 690.918,36 € | 24,7 % | +3,8 pp | 100,0 % |
| PLAZA RIOBrasa y Leña · Madrid · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 823.257,86 € | 28,6 % | +3,0 pp | 100,0 % |
| TRES AGUASBrasa y Leña · Alcorcón · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 659.219,94 € | 27,2 % | +0,7 pp | 100,0 % |
| VAGUADABrasa y Leña · Madrid · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 584.231,42 € | 27,4 % | +3,7 pp | 100,0 % |
| XANADUBrasa y Leña · Arroyomolinos · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 564.879,17 € | 26,5 % | No comparableSin ventas en los mismos meses del ejercicio anterior | 100,0 % |
Las cifras corresponden a los meses reales aprobados. Un centro sin equivalente en el año anterior no recibe variación: recibe su motivo. La cobertura mide el importe respaldado por evidencia real, no cuántos huecos se rellenaron. El estado de la web es independiente de la salud financiera y no se deduce de ella.
Cómo leer esta pantalla
Salud financiera
- Saludable
- Margen en o por encima del corte de vigilancia del escenario.
- Vigilancia
- Requiere seguimiento: margen por debajo del corte de vigilancia.
- Intervención
- Margen negativo o por debajo del corte de intervención del escenario.
- Sin evidencia suficiente
- No puede clasificarse. No es una alerta financiera.
Estado operativo de la web
- Online
- El monitor comprobó la web y respondió correctamente.
- Degradado
- El monitor obtuvo respuesta, pero fuera de los umbrales aceptables.
- Offline
- El monitor comprobó la web y no obtuvo respuesta.
- No monitorizado
- No hay monitor ni URL confirmada. No significa que la web esté caída: significa que nadie la ha comprobado.
Las dos dimensiones son independientes. Un centro rentable puede tener la web caída y uno en intervención puede tenerla perfecta. Ninguna se deduce de la otra.
