Lew Insights — MAGIC
MAGIC
Brasa y Leña · CC Màgic Badalona
Carrer de la Concòrdia, 1, 08917, Badalona, Barcelona
Código interno MAGIC
- Periodo de lectura
- enero–junio de 2026
- Último mes real aprobado
- junio de 2026
- Fuente
- IMP-20260824-101957-xw80ff
- Incidencias abiertas
- 0
Ventas reales
362.850,41 €
Resultado operativo real
30.073,38 €
Margen operativo real
8,3 %
Oportunidad recuperable
58.864,85 €
- Variación interanual del margen
- No comparableSin ventas en los mismos meses de 2025
- Cobertura de evidencia real
- 100,0 %Importe respaldado por evidencia real sobre el total. Estimar no la mejora.
Los indicadores y la salud se calculan únicamente con los meses reales aprobados. Los meses promediados y proyectados aparecen en la serie como perspectiva y no modifican ninguna de las dos cosas.
Referencia oficial de ubicación
Listado oficial de la marca
Abre el directorio de restaurantes de la marca. No es la página de este centro.
brasaylena.com- Autoridad:
- MARCA_OFICIAL
- Estado:
- VERIFICADA_DOCUMENTALMENTE
- Verificada:
- 2026-08-11
- Confianza:
- ALTA
No existe una página individual confirmada de este restaurante. Por eso su disponibilidad web figura como no monitorizada, que no es lo mismo que caída: no hay dirección propia que comprobar.
Composición del agregado
GASTOS DE VIAJE
enero–junio de 2026 · 6 meses
- Importe agregado
- 0,00 €
- Valores por estado
- 6 REAL
- Cobertura real
- No calculable
- Meses incluidos
- 6
Selecciona un mes para ver su evidencia.
| Mes | Importe | Estado | Celda |
|---|---|---|---|
| enero de 2026 | 0,00 € | Real | MAGIC!F90 |
| febrero de 2026 | 0,00 € | Real | MAGIC!H90 |
| marzo de 2026 | 0,00 € | Real | MAGIC!J90 |
| abril de 2026 | 0,00 € | Real | MAGIC!L90 |
| mayo de 2026 | 0,00 € | Real | MAGIC!N90 |
| junio de 2026 | 0,00 € | Real | MAGIC!P90 |
Evolución mensual del centro
Ventas netas de los meses reales aprobados. Cada mes declara el estado de sus datos.
Serie de 6 meses reales aprobados. Las cifras exactas están en la tabla que sigue.
| Mes | Ventas | Resultado | Margen | Estado |
|---|---|---|---|---|
| enero | 85.530,62 € | 12.356,41 € | 14,4 % | Real |
| febrero | 63.471,91 € | -1930,02 € | -3,0 % | Real |
| marzo | 63.328,53 € | -2778,48 € | -4,4 % | Real |
| abril | 49.493,72 € | -9518,19 € | -19,2 % | Real |
| mayo | 58.046,77 € | 1150,52 € | 2,0 % | Real |
| junio | 42.978,86 € | 30.793,14 € | 71,6 % | Mixto |
Último mes real aprobado: junio de 2026. Los meses promediados y proyectados de la red se muestran en la evolución del resumen; aquí no clasifican ni entran en los indicadores.
Conceptos que componen el resultado
Los 17 conceptos que autoriza la fórmula certificada. Selecciona uno para ver su evidencia.
| Concepto | Categoría | Importe | Contribución | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas de comidasFavorable si sube | —EUR | 362.850,41 € | +362.850,41 € | Ventas netas de comidasDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| COSTE TOTAL ALIMENTOSDesfavorable si sube | COGSEUR | 109.011,26 € | -109.011,26 € | COSTE TOTAL ALIMENTOSDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| COSTE TOTAL PERSONALDesfavorable si sube | LABOUR COSTEUR | 153.574,21 € | -153.574,21 € | COSTE TOTAL PERSONALAgregado con valores de varios estados. No puede leerse como real.5 REAL · 1 SIN_BASECobertura real: 100,0 % |
| MANTENIMIENTODesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 3259,21 € | -3259,21 € | MANTENIMIENTODato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| SUMINISTROSDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 13.098,27 € | -13.098,27 € | SUMINISTROSDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| CONSUMOSDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 2487,94 € | -2487,94 € | CONSUMOSDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| OTROSDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 815,90 € | -815,90 € | OTROSAgregado con valores de varios estados. No puede leerse como real.5 REAL · 1 SIN_BASECobertura real: 100,0 % |
| GASTOS DE VIAJEDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 0,00 € | 0,00 € | GASTOS DE VIAJEDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: No calculable |
| UNIFORMESDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 3621,24 € | -3621,24 € | UNIFORMESDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| GASTOS VEHICULOSDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 0,00 € | 0,00 € | GASTOS VEHICULOSDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: No calculable |
| INFORMATICADesfavorable si sube | NO CONTROLABLESEUR | 2201,00 € | -2201,00 € | INFORMATICAAgregado con valores de varios estados. No puede leerse como real.5 REAL · 1 SIN_BASECobertura real: 100,0 % |
| PUBLICIDADDesfavorable si sube | NO CONTROLABLESEUR | 307,99 € | -307,99 € | PUBLICIDADAgregado con valores de varios estados. No puede leerse como real.5 REAL · 1 SIN_BASECobertura real: 100,0 % |
| SEGURO DE LA PROPIEDADDesfavorable si sube | NO CONTROLABLESEUR | 877,15 € | -877,15 € | SEGURO DE LA PROPIEDADAgregado con valores de varios estados. No puede leerse como real.5 REAL · 1 SIN_BASECobertura real: 100,0 % |
| SERVICIOS BANCARIOSDesfavorable si sube | NO CONTROLABLESEUR | 4205,18 € | -4205,18 € | SERVICIOS BANCARIOSDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| OCUPACION TOTALDesfavorable si sube | RENTSEUR | 39.317,66 € | -39.317,66 € | OCUPACION TOTALDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: 100,0 % |
| SANCIONESDesfavorable si sube | SANCIONESEUR | 0,00 € | 0,00 € | SANCIONESDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: No calculable |
| Aportaciones — según fuenteReduce el resultado según la fórmula de la fuenteInterpretación pendiente de confirmación | APORTACIONESEUR | 0,00 € | 0,00 € | Aportaciones — según fuenteDato real importado de la fuente.6 REALCobertura real: No calculable |
Contribuir no es causar. La columna mide el efecto aritmético de cada concepto sobre el resultado. La causa solo se afirma cuando la fuente la registra, y aparece en la evidencia de cada valor.
Estados del dato
- RealDato observado y trazado.No se estima. La version publicada permanece intacta; un archivo nuevo puede actualizar el valor en una version nueva.
- EstimadoAusencia cubierta temporalmente con base historica.Mantiene incidencia abierta.
- ProyectadoValor calculado para un periodo futuro.Mantiene metodo y confianza.
- Sin base suficienteNo existe fundamento suficiente para estimar.Se explica; nunca se presenta como cero real.Neutro a propósito: ausencia de evidencia, no una alerta.
Cada estado se distingue por color, etiqueta, patrón e icono. Ninguno depende solo del color. «Sin base suficiente» no es un cero medido ni una alarma.
