Lew Insights — Restaurantes
Restaurantes
Salud financiera y estado operativo de la redFiltros
Filtros
Mapa de la red
36 restaurantes situados · una casa por centro
Lista de restaurantes
36 de 36 centros · enero–diciembre de 2025 · ordenados por la estrategia vigente. Selecciona uno para ver su ficha.
| Restaurante | Salud | Prioridad | Web | Ventas reales | Margen | Interanual | Cobertura real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.P. ROQUETASBrasa y Leña · Roquetas de Mar · Almería | Intervención | Alta | No monitorizado | 603.111,32 € | -23,3 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| CAÑADABrasa y Leña · Marbella · Málaga | Intervención | Alta | No monitorizado | 1.007.390,45 € | -6,4 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| NEVADABrasa y Leña · Armilla · Granada | Intervención | Alta | No monitorizado | 1.087.866,66 € | -3,4 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| GARBERABrasa y Leña · Donostia / San Sebastián · Gipuzkoa | Intervención | Alta | No monitorizado | 720.762,17 € | -6,2 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| ANEC BLAUBrasa y Leña · Castelldefels · Barcelona | Intervención | Alta | No monitorizado | 711.779,20 € | -5,3 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| MEDITERRANEOBrasa y Leña · Almería · Almería | Intervención | Alta | No monitorizado | 616.847,60 € | -8,5 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| MAX CENTERBrasa y Leña · Barakaldo · Bizkaia | Intervención | Alta | No monitorizado | 797.137,50 € | -1,6 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| DOS MARESBrasa y Leña · San Javier · Murcia | Intervención | Alta | No monitorizado | 341.402,12 € | -9,0 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| GRAN PLAZA 2Brasa y Leña · Majadahonda · Madrid | Vigilancia | Media | No monitorizado | 889.157,96 € | 3,5 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| FINESTRELLESBrasa y Leña · Esplugues de Llobregat · Barcelona | Vigilancia | Media | No monitorizado | 732.158,34 € | 2,3 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| BRAVO MURILLOBrasa y Leña · Madrid · Madrid | Vigilancia | Media | No monitorizado | 529.015,51 € | 1,3 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| FARGABrasa y Leña · L’Hospitalet de Llobregat · Barcelona | Saludable | Baja | No monitorizado | 759.847,98 € | 5,7 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| PARQUE CORREDORBrasa y Leña · Torrejón de Ardoz · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 841.308,04 € | 10,7 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| DIAGONAL MARBrasa y Leña · Barcelona · Barcelona | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.484.013,73 € | 15,3 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| ALEGRABrasa y Leña · San Sebastián de los Reyes · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 955.407,72 € | 15,0 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| MAGICBrasa y Leña · Badalona · Barcelona | Saludable | Baja | No monitorizado | 70.780,57 € | 6,6 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| PPRINCIPADOBrasa y Leña · Paredes (Siero) · Asturias | Saludable | Baja | No monitorizado | 556.393,23 € | 15,4 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| PARC VALLESBrasa y Leña · Terrassa · Barcelona | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.081.792,74 € | 15,8 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| ALFAFARBrasa y Leña · Alfafar · Valencia | Saludable | Baja | No monitorizado | 694.040,91 € | 16,5 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| AQUABrasa y Leña · Valencia · Valencia | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.429.070,16 € | 20,3 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| GAVIABrasa y Leña · Madrid · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.534.293,36 € | 26,6 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| GRAN VIA 2Brasa y Leña · L’Hospitalet de Llobregat · Barcelona | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.744.368,44 € | 24,9 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| ISLAZULBrasa y Leña · Madrid · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.425.374,64 € | 19,9 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| MAQUINISTABrasa y Leña · Barcelona · Barcelona | Saludable | Baja | No monitorizado | 2.659.392,19 € | 22,2 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| NASSICABrasa y Leña · Getafe · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.985.251,22 € | 22,0 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| OASIZBrasa y Leña · Torrejón de Ardoz · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.487.071,64 € | 25,3 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| PARQUESURBrasa y Leña · Leganés · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.839.727,63 € | 24,7 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| PLENILUNIOBrasa y Leña · Madrid · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.423.039,12 € | 16,4 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| PLAZA MAYORBrasa y Leña · Madrid · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.600.215,35 € | 25,4 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| PLAZA NORTE 2Brasa y Leña · San Sebastián de los Reyes · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 983.458,94 € | 17,7 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| PLAZA RIOBrasa y Leña · Madrid · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.646.084,11 € | 22,9 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| RIO SHOPPINGBrasa y Leña · Arroyo de la Encomienda · Valladolid | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.127.369,22 € | 19,0 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| TRES AGUASBrasa y Leña · Alcorcón · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.360.847,39 € | 21,0 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| VAGUADABrasa y Leña · Madrid · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.108.508,19 € | 19,2 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| VIALIA VIGOBrasa y Leña · Vigo · Pontevedra | Saludable | Baja | No monitorizado | 1.030.064,52 € | 18,2 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
| XANADUBrasa y Leña · Arroyomolinos · Madrid | Saludable | Baja | No monitorizado | 596.235,73 € | 19,0 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en 2026 | 100,0 % |
Las cifras corresponden a los meses reales aprobados. Un centro sin equivalente en el año anterior no recibe variación: recibe su motivo. La cobertura mide el importe respaldado por evidencia real, no cuántos huecos se rellenaron. El estado de la web es independiente de la salud financiera y no se deduce de ella.
Cómo leer esta pantalla
Salud financiera
- Saludable
- Margen en o por encima del corte de vigilancia del escenario.
- Vigilancia
- Requiere seguimiento: margen por debajo del corte de vigilancia.
- Intervención
- Margen negativo o por debajo del corte de intervención del escenario.
- Sin evidencia suficiente
- No puede clasificarse. No es una alerta financiera.
Estado operativo de la web
- Online
- El monitor comprobó la web y respondió correctamente.
- Degradado
- El monitor obtuvo respuesta, pero fuera de los umbrales aceptables.
- Offline
- El monitor comprobó la web y no obtuvo respuesta.
- No monitorizado
- No hay monitor ni URL confirmada. No significa que la web esté caída: significa que nadie la ha comprobado.
Las dos dimensiones son independientes. Un centro rentable puede tener la web caída y uno en intervención puede tenerla perfecta. Ninguna se deduce de la otra.
