Lew Insights — Resumen ejecutivo
Indicadores ejecutivos
enero–diciembre de 2025 · 36 restaurantes
Ventas netas YTD
Mixto39.460.585,60 €
Suma de los meses reales aprobados.Estimado
Resultado operativo
Mixto5.897.042,93 €
6 componentes sin cargar en estructura de costos. Lo registrado serían 5.992.770,45 €.Estimado
Margen operativo
Mixto14,9 %
Sobre el resultado provisional.Estimado
Variación interanual del margen
MixtoNo calculable
Sólo perímetro comparable: 0 de 36 centros.Estimado
Oportunidad recuperable
Mixto1.842.998,48 €
Euros que separan a cada centro de la mediana de la red, sumados.Estimado
Restaurantes en intervención
Mixto8
De 36 centros, según el escenario conservador.Estimado
Importe provisional del ejercicio
Mixto0,0 %
0,00 € sobre el importe del ejercicio completo, por importe.Estimado
Ventas en mismas tiendas
MixtoNo calculable
Sin ejercicio anterior con el que comparar.Estimado
Coste primo
Real62,5 %
24.661.750,22 € sobre 39.460.585,60 € de ventas netas.
Coste de alimentos
Real31,7 %
12.508.684,67 € sobre 39.460.585,60 € de ventas netas.
Coste de personal
Real30,8 %
12.153.065,55 € sobre 39.460.585,60 € de ventas netas.
Evolución mensual de ventas netas
El trazo cambia donde cambia la naturaleza del dato. A la derecha del corte no hay evidencia observada.
- Real
- Estimado
- Proyectado
- Año anterior
La línea recorre el ejercicio en un tramo: de septiembre a diciembre, dato real observado. Entre septiembre y diciembre la venta pasó de 3.018.944 € a 3.989.724 € (+32,2 %). El mes más alto fue diciembre con 3.989.724 €, y el más bajo septiembre con 3.018.944 €.
Ver la serie como tabla
| Mes | Ventas netas | Año anterior | Acumulado |
|---|---|---|---|
| enero, Mixto | 3.201.299,44 € | Sin comparable | 3.201.299,44 € |
| febrero, Mixto | 2.899.939,88 € | Sin comparable | 6.101.239,32 € |
| marzo, Mixto | 3.468.144,47 € | Sin comparable | 9.569.383,79 € |
| abril, Mixto | 2.997.635,56 € | Sin comparable | 12.567.019,35 € |
| mayo, Mixto | 3.211.135,94 € | Sin comparable | 15.778.155,29 € |
| junio, Mixto | 2.882.340,07 € | Sin comparable | 18.660.495,36 € |
| julio, Mixto | 3.213.394,15 € | Sin comparable | 21.873.889,51 € |
| agosto, Mixto | 3.662.830,61 € | Sin comparable | 25.536.720,12 € |
| septiembre, Real | 3.018.944,26 € | Sin comparable | 28.555.664,38 € |
| octubre, Real | 3.289.819,18 € | Sin comparable | 31.845.483,56 € |
| noviembre, Real | 3.625.377,83 € | Sin comparable | 35.470.861,39 € |
| diciembre, Real | 3.989.724,21 € | Sin comparable | 39.460.585,60 € |
| Real | 13.923.865,48 € | 4 meses | |
| Total | 39.460.585,60 € |
Distribución de salud de la red
36 restaurantes · escenario conservador
Intervención
8
Margen negativo o por debajo del corte de intervención del escenario.
Vigilancia
3
Requiere seguimiento: margen por debajo del corte de vigilancia.
Saludable
25
Margen en o por encima del corte de vigilancia del escenario.
Sin evidencia suficiente
0
No puede clasificarse. No es una alerta financiera.
Ranking priorizado
Ordenado por estrategia «EQUILIBRADA». El orden cambia con la estrategia; la salud, no.
| # | Restaurante | Salud | Prioridad | Ventas netas | Margen | Interanual | Oportunidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.P. ROQUETAS | Intervención | Alta | 603.111,32 € | -23,3 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 237.507,65 € |
| Margen operativo negativo (-23.34 %). | |||||||
| 2 | CAÑADA | Intervención | Alta | 1.007.390,45 € | -6,5 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 226.583,26 € |
| Margen operativo negativo (-6.46 %). | |||||||
| 3 | NEVADA | Intervención | Alta | 1.087.866,66 € | -3,6 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 214.044,29 € |
| Margen operativo negativo (-3.64 %). | |||||||
| 4 | GARBERA | Intervención | Alta | 720.762,17 € | -6,2 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 160.411,38 € |
| Margen operativo negativo (-6.22 %). | |||||||
| 5 | ANEC BLAU | Intervención | Alta | 711.779,20 € | -5,3 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 152.130,70 € |
| Margen operativo negativo (-5.34 %). | |||||||
| 6 | MEDITERRANEO | Intervención | Alta | 616.847,60 € | -8,5 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 151.170,84 € |
| Margen operativo negativo (-8.47 %). | |||||||
| 7 | MAX CENTER | Intervención | Alta | 797.137,50 € | -1,9 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 142.854,21 € |
| Margen operativo negativo (-1.89 %). | |||||||
| 8 | DOS MARES | Intervención | Alta | 341.402,12 € | -9,0 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 85.519,52 € |
| Margen operativo negativo (-9.01 %). | |||||||
| 9 | FINESTRELLES | Vigilancia | Media | 732.158,34 € | 0,5 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 113.415,71 € |
| Margen 0.55 % por debajo del percentil 30 de la red (3.85 %). | |||||||
| 10 | GRAN PLAZA 2 | Vigilancia | Media | 889.157,96 € | 3,4 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 112.311,32 € |
| Margen 3.40 % por debajo del percentil 30 de la red (3.85 %). | |||||||
| 11 | BRAVO MURILLO | Vigilancia | Media | 529.015,51 € | 1,3 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 77.818,18 € |
| Margen 1.33 % por debajo del percentil 30 de la red (3.85 %). | |||||||
| 12 | FARGA | Saludable | Baja | 759.847,98 € | 4,3 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 89.140,80 € |
| Margen 4.30 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 13 | PARQUE CORREDOR | Saludable | Baja | 841.308,04 € | 10,7 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 44.943,51 € |
| Margen 10.69 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 14 | DIAGONAL MAR | Saludable | Baja | 1.484.013,73 € | 15,3 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 10.264,92 € |
| Margen 15.34 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 15 | ALEGRA | Saludable | Baja | 955.407,72 € | 15,0 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 10.027,95 € |
| Margen 14.99 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 16 | MAGIC | Saludable | Baja | 70.780,57 € | 6,6 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 6644,17 € |
| Margen 6.65 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 17 | PARC VALLES | Saludable | Baja | 1.081.792,74 € | 15,6 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 4449,41 € |
| Margen 15.62 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 18 | PPRINCIPADO | Saludable | Baja | 556.393,23 € | 15,4 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | 3760,66 € |
| Margen 15.36 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 19 | ALFAFAR | Saludable | Baja | 694.040,91 € | 16,5 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 16.53 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 20 | AQUA | Saludable | Baja | 1.429.070,16 € | 20,2 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 20.17 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 21 | GAVIA | Saludable | Baja | 1.534.293,36 € | 22,9 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 22.88 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 22 | GRAN VIA 2 | Saludable | Baja | 1.744.368,44 € | 24,9 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 24.93 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 23 | ISLAZUL | Saludable | Baja | 1.425.374,64 € | 19,9 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 19.91 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 24 | MAQUINISTA | Saludable | Baja | 2.659.392,19 € | 22,2 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 22.16 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 25 | NASSICA | Saludable | Baja | 1.985.251,22 € | 22,0 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 22.03 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 26 | OASIZ | Saludable | Baja | 1.487.071,64 € | 25,3 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 25.29 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 27 | PARQUESUR | Saludable | Baja | 1.839.727,63 € | 24,7 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 24.66 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 28 | PLENILUNIO | Saludable | Baja | 1.423.039,12 € | 16,4 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 16.45 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 29 | PLAZA MAYOR | Saludable | Baja | 1.600.215,35 € | 25,3 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 25.29 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 30 | PLAZA NORTE 2 | Saludable | Baja | 983.458,94 € | 17,7 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 17.65 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 31 | PLAZA RIO | Saludable | Baja | 1.646.084,11 € | 22,8 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 22.83 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 32 | RIO SHOPPING | Saludable | Baja | 1.127.369,22 € | 19,0 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 18.98 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 33 | TRES AGUAS | Saludable | Baja | 1.360.847,39 € | 21,0 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 21.03 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 34 | VAGUADA | Saludable | Baja | 1.108.508,19 € | 19,2 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 19.15 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 35 | VIALIA VIGO | Saludable | Baja | 1.030.064,52 € | 18,1 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 18.08 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
| 36 | XANADU | Saludable | Baja | 596.235,73 € | 19,0 % | No comparableIncorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior | — |
| Margen 19.01 % en o por encima del percentil 30 de la red. | |||||||
Estados del dato
Leyenda permanente. Cada estado se distingue por etiqueta, color y patrón: nunca solo por color.
- Real
- Estimado
- Proyectado
- Sin base suficiente
