Lew Insights — PARC VALLES
PARC VALLES
Brasa y Leña · CC Parc Vallès
Avinguda del Tèxtil, s/n, 08223, Terrassa, Barcelona
Código interno PARC VALLES
enero–diciembre de 2025 · completo hasta diciembre de 2025
Ventas netas
Mixto1.081.792,74 €
Resultado operativo
Mixto170.648,07 €
Margen operativo
Mixto15,8 %
Oportunidad recuperable
Mixto3645,64 €
Variación interanual del margen
No comparable
Incorporado al perímetro de datos en este ejercicio, sin equivalente en el anterior
Cobertura de evidencia real
Mixto100,0 % pesando importes
98,0 % por observaciones. Estimar no la mejora.
Incidencias abiertas
189
Fuente
IMP-20260824-101957-xw80ff
Los indicadores y la salud se calculan únicamente con los meses reales aprobados. Los meses promediados y proyectados aparecen en la serie como perspectiva y no modifican ninguna de las dos cosas.
Referencia oficial de ubicación
Listado oficial de la marca
Abre el directorio de restaurantes de la marca. No es la página de este centro.
brasaylena.com- Autoridad:
- MARCA_OFICIAL
- Estado:
- VERIFICADA_DOCUMENTALMENTE
- Verificada:
- 2026-08-11
- Confianza:
- ALTA
No existe una página individual confirmada de este restaurante. Por eso su disponibilidad web figura como no monitorizada, que no es lo mismo que caída: no hay dirección propia que comprobar.
Evolución mensual del centro
Ventas netas de enero–diciembre de 2025. 9 de 12 meses son dato REAL; 3 meses declaran otro estado. Cada mes lo dice en la tabla.
Serie de 12 meses, 9 con dato REAL. Las cifras exactas están en la tabla que sigue.
| Mes | Ventas | Resultado | Margen | Estado |
|---|---|---|---|---|
| enero | 0,00 € | 0,00 € | No calculable | Mixto |
| febrero | 0,00 € | -2631,98 € | No calculable | Real |
| marzo | 104.201,38 € | 20.013,28 € | 19,2 % | Real |
| abril | 136.378,71 € | 35.001,37 € | 25,7 % | Mixto |
| mayo | 129.985,24 € | 29.035,71 € | 22,3 % | Mixto |
| junio | 107.845,76 € | 18.451,82 € | 17,1 % | Real |
| julio | 109.425,21 € | 13.570,92 € | 12,4 % | Real |
| agosto | 120.859,78 € | 20.874,55 € | 17,3 % | Real |
| septiembre | 97.429,55 € | -1155,39 € | -1,2 % | Real |
| octubre | 83.585,23 € | 4904,14 € | 5,9 % | Real |
| noviembre | 95.044,87 € | 14.206,88 € | 14,9 % | Real |
| diciembre | 97.037,01 € | 18.376,77 € | 18,9 % | Real |
| Total YTD | 1.081.792,74 € | 170.648,07 € | 15,8 % | |
| Real (9 meses) | 815.428,79 € | 106.610,99 € | 13,1 % |
Último mes con todos sus componentes observados: diciembre de 2025. enero, abril, mayo no llegan completos: su cifra puede moverse cuando entre el dato que falta.
Conceptos que componen el resultado
Los 17 conceptos que autoriza la fórmula certificada. Abre uno para ver su evidencia debajo.
| Concepto | Categoría | Importe | Contribución | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas de comidasFavorable si sube | —EUR | 1.081.792,74 € | +1.081.792,74 € | Ventas netas de comidasAgregado con valores de varios estados. No puede leerse como real.11 REAL · 1 SIN_BASECobertura real: 100,0 % |
| COSTE TOTAL ALIMENTOSDesfavorable si sube | COGSEUR | 343.599,53 € | -343.599,53 € | COSTE TOTAL ALIMENTOSDato real importado de la fuente.12 REALCobertura real: 100,0 % |
| COSTE TOTAL PERSONALDesfavorable si sube | LABOUR COSTEUR | 381.105,32 € | -381.105,32 € | COSTE TOTAL PERSONALDato real importado de la fuente.12 REALCobertura real: 100,0 % |
| MANTENIMIENTODesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 18.866,03 € | -18.866,03 € | MANTENIMIENTODato real importado de la fuente.12 REALCobertura real: 100,0 % |
| SUMINISTROSDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 32.730,24 € | -32.730,24 € | SUMINISTROSDato real importado de la fuente.12 REALCobertura real: 100,0 % |
| CONSUMOSDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 8316,21 € | -8316,21 € | CONSUMOSDato real importado de la fuente.12 REALCobertura real: 100,0 % |
| OtrosDesfavorable si sube | COGSEUR | 3663,10 € | -3663,10 € | OtrosDato real importado de la fuente.12 REALCobertura real: 100,0 % |
| GASTOS DE VIAJEDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 285,34 € | -285,34 € | GASTOS DE VIAJEAgregado con valores de varios estados. No puede leerse como real.11 REAL · 1 SIN_BASECobertura real: 100,0 % |
| UNIFORMESDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 1367,85 € | -1367,85 € | UNIFORMESAgregado con valores de varios estados. No puede leerse como real.11 REAL · 1 SIN_BASECobertura real: 100,0 % |
| GASTOS VEHICULOSDesfavorable si sube | CONTROLABLESEUR | 0,00 € | 0,00 € | GASTOS VEHICULOSDato real importado de la fuente.12 REALCobertura real: No calculable |
| INFORMATICADesfavorable si sube | NO CONTROLABLESEUR | 4155,31 € | -4155,31 € | INFORMATICADato real importado de la fuente.12 REALCobertura real: 100,0 % |
| PUBLICIDADDesfavorable si sube | NO CONTROLABLESEUR | 4202,21 € | -4202,21 € | PUBLICIDADAgregado con valores de varios estados. No puede leerse como real.11 REAL · 1 SIN_BASECobertura real: 100,0 % |
| SEGURO DE LA PROPIEDADDesfavorable si sube | NO CONTROLABLESEUR | 2145,79 € | -2145,79 € | SEGURO DE LA PROPIEDADDato real importado de la fuente.12 REALCobertura real: 100,0 % |
| SERVICIOS BANCARIOSDesfavorable si sube | NO CONTROLABLESEUR | 16.742,88 € | -16.742,88 € | SERVICIOS BANCARIOSDato real importado de la fuente.12 REALCobertura real: 100,0 % |
| OCUPACION TOTALDesfavorable si sube | RENTSEUR | 93.964,87 € | -93.964,87 € | OCUPACION TOTALDato real importado de la fuente.12 REALCobertura real: 100,0 % |
| SANCIONESDesfavorable si sube | SANCIONESEUR | 0,00 € | 0,00 € | SANCIONESDato real importado de la fuente.12 REALCobertura real: No calculable |
| Aportaciones — según fuenteReduce el resultado según la fórmula de la fuenteInterpretación pendiente de confirmación | APORTACIONESEUR | 0,00 € | 0,00 € | Aportaciones — según fuenteDato real importado de la fuente.12 REALCobertura real: No calculable |
Contribuir no es causar. La columna mide el efecto aritmético de cada concepto sobre el resultado. La causa solo se afirma cuando la fuente la registra, y aparece en la evidencia de cada valor.
Estados del dato
- RealDato observado y trazado.No se estima. La version publicada permanece intacta; un archivo nuevo puede actualizar el valor en una version nueva.
- EstimadoAusencia cubierta temporalmente con base historica.Mantiene incidencia abierta.
- ProyectadoValor calculado para un periodo futuro.Mantiene metodo y confianza.
- Sin base suficienteNo existe fundamento suficiente para estimar.Se explica; nunca se presenta como cero real.Neutro a propósito: ausencia de evidencia, no una alerta.
Cada estado se distingue por color, etiqueta, patrón e icono. Ninguno depende solo del color. «Sin base suficiente» no es un cero medido ni una alarma.
